Home
Run PADLOC My Results
Defence Systems RefSeq Results Funding Source Code
Follow Updates
Banner
Precomputed results were generated by running PADLOC v2.0.0 with PADLOC-DB v2.0.0 over RefSeq v209 Bacteria and Archaea genomes. Last updated on 25 October 2023.
Genome accession Genome name System detected
GCF_900602445.1 Pseudomonas viridiflava p9.C5 p9.C5 View
GCF_900602395.1 Pseudomonas viridiflava p9.C6 p9.C6 View
GCF_900602405.1 Pseudomonas viridiflava p9.C7 p9.C7 View
GCF_900602475.1 Pseudomonas viridiflava p9.C8 p9.C8 View
GCF_900602465.1 Pseudomonas viridiflava p9.C9 p9.C9 View
GCF_900602545.1 Pseudomonas viridiflava p9.D10 p9.D10 View
GCF_900602535.1 Pseudomonas viridiflava p9.D12 p9.D12 View
GCF_900602505.1 Pseudomonas viridiflava p9.D1 p9.D1 View
GCF_900602495.1 Pseudomonas viridiflava p9.D2 p9.D2 View
GCF_900602555.1 Pseudomonas viridiflava p9.D3 p9.D3 View
GCF_900602525.1 Pseudomonas viridiflava p9.D4 p9.D4 View
GCF_900602515.1 Pseudomonas viridiflava p9.D5 p9.D5 View
GCF_900602485.1 Pseudomonas viridiflava p9.D6 p9.D6 View
GCF_900602575.1 Pseudomonas viridiflava p9.D7 p9.D7 View
GCF_900602655.1 Pseudomonas viridiflava p9.D8 p9.D8 View
GCF_900602585.1 Pseudomonas viridiflava p9.D9 p9.D9 View
GCF_900602635.1 Pseudomonas viridiflava p9.E10 p9.E10 View
GCF_900602645.1 Pseudomonas viridiflava p9.E11 p9.E11 View
GCF_900602615.1 Pseudomonas viridiflava p9.E1 p9.E1 View
GCF_900602625.1 Pseudomonas viridiflava p9.E2 p9.E2 View
GCF_900602605.1 Pseudomonas viridiflava p9.E3 p9.E3 View
GCF_900602595.1 Pseudomonas viridiflava p9.E4 p9.E4 View
GCF_900602565.1 Pseudomonas viridiflava p9.E5 p9.E5 View
GCF_900602705.1 Pseudomonas viridiflava p9.E6 p9.E6 View
GCF_900602665.1 Pseudomonas viridiflava p9.E7 p9.E7 View
GCF_900602745.1 Pseudomonas viridiflava p9.E8 p9.E8 View
GCF_900602725.1 Pseudomonas viridiflava p9.E9 p9.E9 View
GCF_900602695.1 Pseudomonas viridiflava p9.F10 p9.F10 View
GCF_900602685.1 Pseudomonas viridiflava p9.F11 p9.F11 View
GCF_900602675.1 Pseudomonas viridiflava p9.F1 p9.F1 View
GCF_900602735.1 Pseudomonas viridiflava p9.F2 p9.F2 View
GCF_900602755.1 Pseudomonas viridiflava p9.F3 p9.F3 View
GCF_900602715.1 Pseudomonas viridiflava p9.F4 p9.F4 View
GCF_900602785.1 Pseudomonas viridiflava p9.F5 p9.F5 View
GCF_900602765.1 Pseudomonas viridiflava p9.F6 p9.F6 View
GCF_900602855.1 Pseudomonas viridiflava p9.F7 p9.F7 View
GCF_900602805.1 Pseudomonas viridiflava p9.F8 p9.F8 View
GCF_900602845.1 Pseudomonas viridiflava p9.F9 p9.F9 View
GCF_900602835.1 Pseudomonas viridiflava p9.G10 p9.G10 View
GCF_900602825.1 Pseudomonas viridiflava p9.G12 p9.G12 View
GCF_900602795.1 Pseudomonas viridiflava p9.G1 p9.G1 View
GCF_900602815.1 Pseudomonas viridiflava p9.G2 p9.G2 View
GCF_900602775.1 Pseudomonas viridiflava p9.G3 p9.G3 View
GCF_900602865.1 Pseudomonas viridiflava p9.G4 p9.G4 View
GCF_900602935.1 Pseudomonas viridiflava p9.G5 p9.G5 View
GCF_900602875.1 Pseudomonas viridiflava p9.G6 p9.G6 View
GCF_900602885.1 Pseudomonas viridiflava p9.G7 p9.G7 View
GCF_900602925.1 Pseudomonas viridiflava p9.G8 p9.G8 View
GCF_900602905.1 Pseudomonas viridiflava p9.H10 p9.H10 View
GCF_900602945.1 Pseudomonas viridiflava p9.H1 p9.H1 View
GCF_900602895.1 Pseudomonas viridiflava p9.H2 p9.H2 View
GCF_900602915.1 Pseudomonas viridiflava p9.H3 p9.H3 View
GCF_900602965.1 Pseudomonas viridiflava p9.H4 p9.H4 View
GCF_900602985.1 Pseudomonas viridiflava p9.H5 p9.H5 View
GCF_900602955.1 Pseudomonas viridiflava p9.H6 p9.H6 View
GCF_900602995.1 Pseudomonas viridiflava p9.H7 p9.H7 View
GCF_900602975.1 Pseudomonas viridiflava p9.H8 p9.H8 View
GCF_900573885.1 Pseudomonas viridiflava p9.H9 p9.H9 View
GCF_016307775.1 Pseudomonas viridiflava Pvir12_2 View
GCF_016307685.1 Pseudomonas viridiflava Pvir_12_2b View
GCF_016308365.1 Pseudomonas viridiflava Pvir6_2 View
GCF_016307675.1 Pseudomonas viridiflava Pvir_9r_6 View
GCF_019104085.1 Pseudomonas viridiflava StP3 View
GCF_019104005.1 Pseudomonas viridiflava StP4 View
GCF_019104065.1 Pseudomonas viridiflava SV1779 View
GCF_019104045.1 Pseudomonas viridiflava T1426 View
GCF_019104025.1 Pseudomonas viridiflava T157 View
GCF_000452485.1 Pseudomonas viridiflava TA043 View
GCF_018388545.1 Pseudomonas viridiflava U625 View
GCF_019083835.1 Pseudomonas viridiflava U658 View
GCF_000307715.1 Pseudomonas viridiflava UASWS0038 View
GCF_014269035.2 Pseudomonas vlassakiae RW4S2 View
GCF_003731745.1 Pseudomonas vranovensis 15D11 View
GCF_000425805.1 Pseudomonas vranovensis DSM 16006 View
GCF_900497695.1 Pseudomonas wadenswilerensis CCOS 864 View
GCF_001042975.1 Pseudomonas weihenstephanensis DSM 29140 View
GCF_001043055.1 Pseudomonas weihenstephanensis DSM 29166 View
GCF_016812185.1 Pseudomonas weihenstephanensis TMW2.1728 View
GCF_016812115.1 Pseudomonas weihenstephanensis TMW2.2077 View
GCF_014268885.2 Pseudomonas xantholysinigenes RW9S1A View
GCF_900129835.1 Pseudomonas xanthomarina DSM 18231 View
GCF_016622425.1 Pseudomonas xanthomarina KOL14.W.430.4 View
GCF_900108535.1 Pseudomonas xanthomarina LMG 23572 View
GCF_003935375.1 Pseudomonas xanthomarina PX_067 View
GCF_003935605.1 Pseudomonas xanthomarina PX_177 View
GCF_003935345.1 Pseudomonas xanthomarina PX_371 View
GCF_000825645.2 Pseudomonas xanthomarina S11 View
GCF_001705225.1 Pseudomonas xanthomarina UASWS0955 View
GCF_019139835.1 Pseudomonas xanthosomae COR54 View
GCF_013386135.1 Pseudomonas yamanorum A5002 View
GCF_013386005.1 Pseudomonas yamanorum B4002 View
GCF_013403585.1 Pseudomonas yamanorum GZD14026 View
GCF_019192825.1 Pseudomonas yamanorum HAW03 View
GCF_013386985.1 Pseudomonas yamanorum IPO3753 View
GCF_013386765.1 Pseudomonas yamanorum IPO3780 View
GCF_013386735.1 Pseudomonas yamanorum IPO3781 View
GCF_013386685.1 Pseudomonas yamanorum IPO3782 View
GCF_013386695.1 Pseudomonas yamanorum J3002 View
GCF_001612705.2 Pseudomonas yamanorum LBUM636 View
GCF_900105735.1 Pseudomonas yamanorum LMG 27247 View
  • « previous
  • 1
  • ...
  • 1620
  • 1621
  • 1622
  • 1623
  • 1624
  • 1625
  • ...
  • 2341
  • next »